LOMILUXB SRL
18400603
Фирмени данни
Име на компанията | LOMILUXB SRL |
Фискален кодекс. | 18400603 |
платец на ДДС | RO18400603 от датата 22.02.2006 |
Не. Матура | J40/2761/2006 |
Дата на основаване | 20.02.2006 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания LOMILUXB SRL, CUI 18400603, е създадена на 20.02.2006
Информация за връзка
Адрес | B-dul THEODOR PALLADY 66 D **** ? |
град / Раздел | Sectorul 3 |
окръг | BUCURESTI |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4673 | 397 076 | -400 265 | 213 736 | 1 067 987 | 1 001 828 | 1 856 079 | 12 |
2023 | 4673 | 5 498 470 | 1 577 500 | 990 282 | 673 284 | 2 251 737 | 1 934 740 | 26 |
2022 | 4673 | 5 124 075 | 2 376 673 | 1 638 371 | 476 223 | 2 786 875 | 1 624 727 | 24 |
2021 | 4673 | 4 667 521 | 2 212 866 | 1 667 775 | 494 542 | 2 328 333 | 1 157 660 | 22 |
2020 | 4673 | 3 350 149 | 1 549 012 | 1 609 763 | 471 073 | 1 840 021 | 722 784 | 20 |
2019 | 4673 | 2 861 789 | 557 473 | 1 159 631 | 449 575 | 1 108 491 | 418 369 | 22 |
2018 | 4752 | 2 430 013 | 320 415 | 991 592 | 486 025 | 796 195 | 308 814 | 19 |
2017 | 4752 | 2 136 289 | 59 934 | 1 135 180 | 468 004 | 893 948 | 245 845 | 18 |
2016 | 4752 | 2 258 782 | 350 105 | 1 300 229 | 424 617 | 1 095 578 | 233 988 | 18 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата LOMILUXB SRL?
-
През годината 2024 компанията LOMILUXB SRL имаше общо 12 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията LOMILUXB SRL?
-
Оборотът, регистриран от LOMILUXB SRL през годината 2024, беше 397 076 EUR, а нетната печалба -400 265 EUR от които загуби 78 661 EUR.
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да LOMILUXB SRL стана платец на ДДС на 22.02.2006 с данъчен вектор RO18400603.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
ROGOJEL S.R.L. | 49985940 | J2/664/2024 |
RIMCOP S.R.L. | 47969425 | J24/578/2023 |
VERICO CONSULTING SRL | 22820206 | J13/4056/2007 |
MCM PROIECT DESIGN S.R.L. | 48153637 | J4/779/2023 |
INCOMAT IMPEX SRL | 14016201 | J36/186/2001 |
ZIEGEL CONSTRUCT SRL | 26761471 | J29/469/2010 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |